Antalya Homes
Emlak | İnşaat | Yatırım
Konyaaltı Evlerinin müteahhitinden, banka kredilerinden daha ucuz kredi fırsatı verilmektedir. Dosya masrafı, yüksek kredi faizleri gibi dezavantajlar yok. %50 ödeme sonrasında tapu teslimi.
2012 Ağustos ayında anahtar teslimi yapılacaktır.
Tapu masraflarını (0.033) ve ipotek ücretini (%1.5) alıcı öder. Tapu teslimi esnasında kalan borç varsa, bu miktar kadar ipotek müteahhit firma adına tesis edilerek tapu teslimi yapılır.
Altı bloktan oluşan bu sitede şu özellikler vardır;
- Yüzme Havuzu, çocuk havuzu
- Kamelya ve barbekü
- Basketbol sahası
- 24 saat güvenlik, güvenlik kapısı ve güvenlik kamera sistemi
- Jeneratör
- Fitness, Türk Hamamı ve duşlar
- Oyun parkı
- Lüx ssansörler
- Mutfak ankastre takımı
- Kapıcı
- Merkezi uydu ve TV sistemi
Aşağıdaki tablodan kalan borç miktarının karşısına denk gelen kısımda aylara göre değişen ödemeler gözükmektedir. 12 aylık taksitlerde faiz yoktur. Aylık ödemeniz ve toplam geri ödemeler kaç ay ödeme yaptığınıza bağlı olarak tabloda gösterilmektedir.
Mesela 1 oda 1 salon daire aldınız ve kalan borcunuz 30.000 TL.
12 ayda öderseniz : 12 x 2.500 TL aylık ödeme
24 ayda öderseniz : 24 x 1.389 TL aylık ödeme
36 ayda öderseniz : 36 x 976 TL aylık ödeme
48 ayda öderseniz : 48 x 771 TL aylık ödeme
60 ayda öderseniz : 60 x 650 TL aylık ödeme yaparsınız.
|
TL |
12 ay |
24 ay |
36 ay |
48 ay |
60 ay |
| 30.000 TL | 2.500 TL | 1.389 TL | 976 TL | 771 TL | 650 TL |
| Toplam Ödeme | 30.000 TL | 33.315 TL | 35.107 TL | 36.996 TL | 38.986 TL |
| 40.000 TL | 3.333 TL | 1.851 TL | 1.301 TL | 1.028 TL | 867 TL |
| Toplam Ödeme | 40.000 TL | 44.420 TL | 46.810 TL | 49.328 TL | 51.982 TL |
| 50.000 TL | 4.167 TL | 2.314 TL | 1.626 TL | 1.285 TL | 1.083 TL |
| Toplam Ödeme | 50.000 TL | 55.525 TL | 58.512 TL | 61.660 TL | 64.977 TL |
| 60.000 TL | 5.000 TL | 2.777 TL | 1.951 TL | 1.542 TL | 1.300 TL |
| Toplam Ödeme | 60.000 TL | 66.630 TL | 70.215 TL | 73.992 TL | 78.000 TL |
| 70.000 TL | 5.833 TL | 3.239 TL | 2.277 TL | 1.799 TL | 1.516 TL |
| Toplam Ödeme | 70.000 TL | 77.735 TL | 81.917 TL | 86.324 TL | 90.968 TL |
| 80.000 TL | 6.667 TL | 3.702 TL | 2.601 TL | 2.056 TL | 1.733 TL |
| Toplam Ödeme | 80.000 TL | 88.840 TL | 93.619 TL | 98.655 TL | 103.954 TL |
| 90.000 TL | 7.500 TL | 4.165 TL | 2.926 TL | 2.313 TL | 1.950 TL |
| Toplam Ödeme | 90.000 TL | 99.945 TL | 105.322 TL | 110.988 TL | 116.960 TL |
| 100.000 TL | 8.333 TL | 4.627 TL | 3.251 TL | 2.570 TL | 2.167 TL |
| Toplam Ödeme | 100.000 TL | 111.049 TL | 117.024 TL | 123.320 TL | 130.000 TL |
| 120.000 TL | 10.000 TL | 5.553 TL | 3.901 TL | 3.083 TL | 2.600 TL |
| Toplam Ödeme | 120.000 TL | 133.260 TL | 140.429 TL | 147.984 TL | 155.945 TL |
| 140.000 TL | 11.667 TL | 6.478 TL | 4.551 TL | 3.597 TL | 3.033 TL |
| Toplam Ödeme | 140.000 TL | 155.470 TL | 163.834 TL | 172.648 TL | 181.936 TL |
